삼성전자 (005930)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,000캐시 받아가세요 💌'떡상떡락 공유소' 이벤트 14회차 (~4/7)[6] | 292 | 0 | 0 | |||
전체 | 최대 55,000캐시 💌 주식 전망대 4차 이벤트 (~4/7)[15] | 6.1만 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제12회차 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다 🥳[2] | 248 | 1 | 0 | |||
전체 | [당첨자발표] 제2회차 주식전망대 이벤트 당첨자를 발표합니다 💌[2] | 244 | 1 | 0 | |||
전체 | 강한 상승세 주목[12] | 245 | 6 | 3 | |||
전체 | 삼성전자 급등 예상[18] | 468 | 17 | 6 | |||
전체 | 삼성전자 오를 것 같아요[6] | 167 | 3 | 1 | |||
전체 | 오를것 같아요[3] | 85 | 1 | 1 | |||
전체 | 벚꽃추경 기다리며 삼성전자 전망[8] | 154 | 2 | 0 | |||
전체 | 삼성전자 계속 오를거 같아요[2] | 109 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자 내릴거 같아요[2] | 53 | 0 | 0 | |||
7071 [전체] 올라라101 2 2 5 댓글 | 전체 | 올라라[5] | 101 | 2 | 2 | ||
전체 | 삼성전자 앞으로 올라간다 봅니다 | 32 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자, 지금이 다시 상승을 위한 준비 단계라고 생각해요[2] | 37 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자 가자[9] | 290 | 11 | 1 | |||
전체 | 삼성전자 더 오를것 같습니다. (올랐으면 좋겠어요.)[6] | 317 | 2 | 0 | |||
전체 | 주식의 중요성[10] | 225 | 4 | 6 | |||
전체 | 삼성전자야[8] | 200 | 2 | 0 | |||
전체 | 삼성전자, 메모리 업황 회복과 AI 실적 기대감이 주가를 견인할 것 같네요[4] | 66 | 0 | 1 | |||
전체 | 노란봉투법 시행으로 5월 총파업 가능성 높습니다.[6] | 66 | 1 | 0 | |||
전체 | 삼성전자 오늘도 파랑이지만 오르길 전망..[5] | 47 | 0 | 0 | |||
전체 | 주식전망대 삼성전자 전쟁 리스크로 하락한 주가 향후상승예상[8] | 83 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자.. 인고의 시간이 필요한 시간 입니다[6] | 43 | 0 | 0 | |||
전체 | 삼성전자: 기술 초격차와 포트폴리오 다변화[2] | 25 | 0 | 1 |
12
댓글