인기 게시판 TOP 50
Best 인기글 (실시간)
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자 발표] 📢등급제 9월 2차 발표 및 상품 지급 안내 🎉
[7]
| | 537 | 4 | 1 | ||
| 공지 | 신세계상품권 10만원 받아가세요 💌 등급제 9월 3차 OPEN 🎇
[6]
| | 2.5만 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 도미노 커뮤니티 이용규칙 안내
[2]
| | 983 | 6 | 1 | ||
| 제우스 (079370) | 제우스 급등, 타이밍 참 아쉽네요 | | 20 | 0 | 0 | ||
| 삼성중공업 (010140) | 삼성중공업 실적발표 기대되네요 | | 53 | 1 | 0 | ||
| | 하나마이크론 (067310) | 하나마이크론 상승세, 어디까지 갈까? | | 20 | 0 | 0 | |
| 이수스페셜티케미컬 (457190) | 이수스페셜티케미컬 강세네요 | | 27 | 0 | 0 | ||
| 우리기술 (032820) | 좋은 신호가 보이네요 | | 30 | 0 | 0 | ||
| 삼성SDI (006400) | 삼성SDI 상승세 계속 되려나?
[1]
| | 35 | 0 | 0 | ||
| 현대무벡스 (319400) | 현대무벡스 주가 하락, 로봇주도 흔들? | | 46 | 0 | 0 | ||
| POSCO홀딩스 (005490) | POSCO홀딩스, 주가 하락 아쉽네요 | | 48 | 0 | 0 | ||
| 레인보우로보틱스 (277810) | 주가 하락, 목표가는? | | 33 | 0 | 0 | ||
| 현대바이오 (048410) | 현대바이오 주가 진짜 쭉쭉 오르네
[1]
| | 18 | 0 | 0 | ||
| 한전기술 (052690) | 한전기술, 이제 좀 오르나? | | 31 | 0 | 0 | ||
| 다날 (064260) | 다날 주가 상승 흐름 | | 31 | 0 | 0 | ||
| 코오롱티슈진 (950160) | 오르는 주식, 좋은 기분 | | 28 | 0 | 0 | ||
| 우리기술 (032820) | 우리기술 주가, 알바들 덕인가?
[2]
| | 32 | 0 | 0 | ||
| 떡상떡락 공유소 | 엘지화학 좀 오르자
[3]
| | 33 | 0 | 0 | ||
| 삼천당제약 (000250) | 삼천당제약 주가는 신념의 문제? | | 36 | 0 | 0 | ||
| 메지온 (140410) | 오늘 주가 흐름이 아쉽네요 | | 22 | 0 | 0 | ||
| 아진엑스텍 (059120) | 좋아요~ | | 13 | 0 | 0 | ||
| 뉴로메카 (348340) | 급락, 마음이 아프네요 | | 16 | 0 | 0 | ||
| 메지온 (140410) | 메지온 급등, 개미들 털렸네 | | 29 | 0 | 0 |
0
댓글