인기 게시판 TOP 50
Best 인기글 (실시간)
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자 발표] 📢등급제 9월 2차 발표 및 상품 지급 안내 🎉
[7]
| | 519 | 4 | 1 | ||
| 공지 | 신세계상품권 10만원 받아가세요 💌 등급제 9월 3차 OPEN 🎇
[5]
| | 2.5만 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 도미노 커뮤니티 이용규칙 안내
[2]
| | 979 | 6 | 1 | ||
| 3S (060310) | . | | 19 | 0 | 0 | ||
| 우리기술 (032820) | 주가 하락에 속상하네요
[1]
| | 20 | 0 | 0 | ||
| | 펄어비스 (263750) | 펄어비스 요즘 왜 이래 | | 23 | 0 | 0 | |
| 한국전력 (015760) | 한국전력, 호재 소식에 관심 가네 | | 60 | 1 | 0 | ||
| 삼성전자 (005930) | 삼성전자 | | 44 | 2 | 0 | ||
| LG전자 (066570) | LG전자 요즘 주가 왜 이럴까요 | | 52 | 0 | 0 | ||
| 삼표시멘트 (038500) | 좋은 흐름이네 | | 13 | 0 | 0 | ||
| SK이터닉스 (475150) | SK이터닉스 주가 급등, 기대해봐도? | | 14 | 0 | 0 | ||
| 한국전력 (015760) | 이번 주가 아쉽네요 | | 34 | 0 | 0 | ||
| 삼표시멘트 (038500) | 호재로 보이나 | | 13 | 0 | 0 | ||
| 삼표시멘트 (038500) | 삼표시멘트 매수 이유 | | 19 | 0 | 0 | ||
| 우리기술 (032820) | 우리기술 주가, 많이 떨어졌네요 | | 22 | 0 | 0 | ||
| SK텔레콤 (017670) | SK텔레콤 AI 변화로 급등! | | 25 | 0 | 0 | ||
| 삼성전자 (005930) | 기분 좋은 상승세!
[1]
| | 38 | 0 | 0 | ||
| 휴림로봇 (090710) | 요즘 시장 분위기 | | 31 | 0 | 0 | ||
| 카카오 (035720) | 카카오, 요즘 왜 이래?
[4]
| | 72 | 1 | 1 | ||
| 한국항공우주 (047810) | 한국항공우주, 드디어 오르네요 | | 20 | 0 | 0 | ||
| 미래에셋증권 (006800) | 주가 폭발! | | 23 | 0 | 0 | ||
| 펄어비스 (263750) | 펄어비스 주가, 왜 이렇게 떨어졌지? | | 58 | 0 | 0 | ||
| 한국항공우주 (047810) | 스페이스X 관련주 소식 | | 16 | 0 | 0 |
0
댓글