인기 게시판 TOP 50
Best 인기글 (실시간)
| 게시판명 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | [당첨자 발표] 📢등급제 9월 2차 발표 및 상품 지급 안내 🎉
[7]
| | 508 | 4 | 1 | ||
| 공지 | 신세계상품권 10만원 받아가세요 💌 등급제 9월 3차 OPEN 🎇
[5]
| | 2.4만 | 1 | 0 | ||
| 공지 | 도미노 커뮤니티 이용규칙 안내
[2]
| | 967 | 6 | 1 | ||
| 한화솔루션 (009830) | 추세 좋네 | | 24 | 0 | 0 | ||
| LG화학 (051910) | 주가 상승 기회? | | 21 | 0 | 0 | ||
| | 삼성전자우 (005935) | 삼성전자 우선주 기관 순매수 2.27
[1]
| | 60 | 0 | 0 | |
| 미래에셋증권 (006800) | 어떻게 해야 할지 고민되네요 | | 15 | 0 | 0 | ||
| HD현대에너지솔루션 (322000) | 급등할 땐 일단 탑승? | | 12 | 0 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 갑작스러운 상승에 눈길이 | | 16 | 0 | 0 | ||
| 삼성전기 (009150) | 주가 하락에 대한 고민
[1]
| | 34 | 0 | 0 | ||
| 현대제철 (004020) | 현대제철 급등에 기대감 상승! | | 14 | 0 | 0 | ||
| LG전자 (066570) | LG전자 요즘 왜 이럴까요? | | 36 | 0 | 0 | ||
| 현대ADM (187660) | 주가 흐름이 아쉽네요 | | 12 | 0 | 0 | ||
| 현대ADM (187660) | 오늘도 힘드네요 | | 12 | 0 | 0 | ||
| 두산에너빌리티 (034020) | 긍정적 상승세!
[1]
| | 20 | 0 | 0 | ||
| 서진시스템 (178320) | 오늘 기분 좋네요!
[1]
| | 13 | 0 | 0 | ||
| 기아 (000270) | 기대는 여전히 남아있다 | | 38 | 1 | 0 | ||
| LG전자 (066570) | 잠깐 쉬어가는 중? | | 18 | 0 | 0 | ||
| LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 또 하락이네 | | 32 | 0 | 0 | ||
| 휴림로봇 (090710) | 요즘 쉽지 않네 | | 29 | 0 | 0 | ||
| LG디스플레이 (034220) | 요즘 심상치 않네 | | 25 | 0 | 0 | ||
| 삼천당제약 (000250) | 이제 슬슬 기회인가? | | 16 | 0 | 0 | ||
| 현대건설 (000720) | 오늘 주식 흐름이 별로네 | | 16 | 0 | 0 |
0
댓글