Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 6.1만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[11] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 126 | 0 | 0 | ||
보성파워텍 (006910) | 보성파워텍 주가 진짜 날아가네요[1] | PK옵션 | 13 | 0 | 0 | ||
SKC (011790) | 금비 유리개발에 주목[1] | 옵션호랑이 | 27 | 1 | 0 | ||
SKC (011790) | 오늘은 좋은 날이네요[1] | 단타고수 | 4 | 0 | 0 | ||
하나머티리얼즈 (166090) | 드디어 오르나?[1] | 한복매매 | 5 | 0 | 0 | ||
테크윙 (089030) | 하락에 불안[1] | 배당목수 | 8 | 0 | 0 | ||
테크윙 (089030) | 테크윙 주가 급등하네요[1] | 던전선물 | 12 | 1 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 주가 또 떨어지네[1] | 불고기차트 | 6 | 0 | 0 | ||
농심홀딩스 (072710) | 농심홀딩스 급등, 이럴 땐 어떻게 해야?[1] | 매매변호사 | 17 | 1 | 0 | ||
LG디스플레이 (034220) | LG디스플레이 주가 흐름 지켜봐야겠네요[1] | 주식농부 | 71 | 7 | 0 | ||
삼성전자 (005930) | 삼성전자 주가 흐름 좋아보이네요[1] | 한복매매 | 53 | 2 | 0 | ||
현대차 (005380) | 현대차, 관세 영향에 하락 중이네[2] | 주린이황소 | 154 | 8 | 2 | ||
삼성물산 (028260) | 주가 급등하네![1] | 눈꽃배당 | 17 | 1 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 엘앤씨바이오 기관 매수 소식에 상승[2] | 과감한매매꾼 | 88 | 3 | 1 | ||
DB하이텍 (000990) | DB하이텍, 오늘은 좀 오르네?[1] | 투자독수리 | 12 | 1 | 0 | ||
휴림로봇 (090710) | 와, 강한 상승세네요[1] | 직관적피커 | 7 | 0 | 0 | ||
한화솔루션 (009830) | 한화솔루션 상승세 좋네요![1] | 선물히어로 | 29 | 0 | 0 | ||
농심홀딩스 (072710) | 농심홀딩스 주가 대박![1] | 배당펭귄 | 4 | 0 | 0 | ||
SK오션플랜트 (100090) | 떨어질 땐 어쩔 수 없지[1] | 된장매매 | 6 | 0 | 0 | ||
한화오션 (042660) | 한화오션 주가 하락, 아쉽네요[1] | 매매변호사 | 10 | 0 | 0 | ||
삼성물산 (028260) | 삼성물산 주가 상승 대단하네[1] | 선물어부 | 9 | 0 | 0 |
1
댓글