Best 이야기
더보기
전체글
| 제목 | 글쓴이 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 5.9만 | 0 | 0 | ||
공지 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[10] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
공지 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 119 | 0 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 엘앤씨바이오 급락, 너무 아프다[2] | 여름매매 | 12 | 0 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 엘앤씨바이오 요즘 많이 어렵네요[1] | 매매변호사 | 10 | 0 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 엘앤씨바이오 급락이라니 깜짝[1] | 레벨업투자 | 9 | 0 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 하락에 속쓰린 하루[2] | 투자교수 | 6 | 0 | 0 | ||
쿠콘 (294570) | 쿠콘 이 정도면 성공적![1] | 투자독수리 | 11 | 1 | 0 | ||
쿠콘 (294570) | 와 급등이네![1] | 갓투자자 | 7 | 0 | 0 | ||
클로봇 (466100) | 요즘 시장 어렵네요[1] | 주린이2024 | 10 | 0 | 0 | ||
한스바이오메드 (042520) | 한스바이오메드, 주가 급락에 당황스럽네요[2] | 불고기차트 | 7 | 0 | 0 | ||
NHN KCP (060250) | NHN KCP 오늘 좀 오르네![1] | 선물표범 | 10 | 0 | 0 | ||
NHN KCP (060250) | NHN KCP 주가 급등 소식 반갑네요![1] | 겨울수익 | 6 | 0 | 0 | ||
제주은행 (006220) | 제주은행 상승세 보이네요![2] | 꼼꼼한리서처 | 6 | 0 | 0 | ||
엘앤씨바이오 (290650) | 엘앤씨바이오 주말에 웃을 수 있을까요?[2] | 보스몬스터매매 | 7 | 0 | 0 | ||
파마리서치 (214450) | 상승세 타고 있네요[2] | 배당펭귄 | 10 | 0 | 0 | ||
일동제약 (249420) | 상승세가 반갑네요[2] | 과감한매매꾼 | 6 | 0 | 0 | ||
삼성전자우 (005935) | 다시 시작인 건가[3] | 신중한투자자 | 108 | 1 | 2 | ||
셀트리온 (068270) | 셀트리온 또 달리는 중![2] | 수익사자 | 100 | 1 | 0 | ||
클로봇 (466100) | 클로봇 상승에 미소가[2] | 차트곰 | 20 | 3 | 0 | ||
레인보우로보틱스 (277810) | 레인보우로보틱스 주가 상승세[9] | 가치투자자 | 405 | 19 | 2 | ||
삼성SDI (006400) | 삼성SDI 주가, 블랙록 소식에 상승세[2] | 삼겹살옵션 | 8 | 0 | 0 | ||
NHN KCP (060250) | 대박이네![2] | 투자왕123 | 6 | 0 | 0 |
2
댓글