코오롱모빌리티그룹 (450140)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[13] | DOMINO | 5.9만 | 0 | 0 | ||
전체 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[10] | DOMINO | 11.1만 | 6 | 0 | ||
전체 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 119 | 0 | 0 | ||
전체 | 큰 타격이네...[2] | 된장매매 | 11 | 0 | 0 | ||
전체 | 드디어 터졌네![1] | 옵션호랑이 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 갑자기 쏘네요![1] | 김치투자 | 8 | 0 | 0 | ||
전체 | 코오롱모빌리티그룹 급등하네요[1] | 투자왕123 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 큰일났네...[2] | 차트곰 | 7 | 0 | 0 | ||
2187 [전체] 하락에 긴장7 0 0 2 댓글 | 전체 | 하락에 긴장[2] | 여름매매 | 7 | 0 | 0 | |
전체 | 코오롱모빌리티그룹, 주가 급락세[2] | 주식농부 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 이게 무슨 일이야[2] | 겨울수익 | 7 | 0 | 0 |
2
댓글