대성산업 (128820)
| 번호 | 토픽 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 🆕최대 55,000캐시! 📈주식 전망대 1차 이벤트 (~2/24)[4] | DOMINO | 2.8만 | 0 | 0 | ||
전체 | 글 1개 쓰면 전원 1,000캐시💸 제11회 '떡상떡락 공유소' 이벤트 (~2/24)[7] | DOMINO | 10.6만 | 3 | 0 | ||
전체 | [당첨자발표] 제9회 떡상떡락 공유소 이벤트 당첨자를 발표합니다! | DOMINO | 75 | 0 | 0 | ||
전체 | 대성산업 상승세 기대! | 직관적피커 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 대성산업, 이게 실화냐 | 직관적피커 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 대성산업 주가 하락, 싸움의 기술 터득?[2] | 신중한투자자 | 6 | 0 | 0 | ||
4846 [전체] 이게 뭐야5 0 0 1 댓글 | 전체 | 이게 뭐야[1] | 투자독수리 | 5 | 0 | 0 | |
전체 | 대성산업 손절해야 하나? | 차분한분석가 | 3 | 0 | 0 | ||
전체 | 대성산업 주가 급락, 이건 좀 심한 듯[1] | 과감한매매꾼 | 7 | 0 | 0 | ||
전체 | 천일고속 동양고속에 이어 계속 갈까요? | 정미경 | 10 | 1 | 0 | ||
전체 | 대성산업 요즘 하락세네요 | 장투맨 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | 내일도 기대되네요 | 차분한분석가 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 급락에 놀랐네요[1] | 가치투자자 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | 대성산업 주가 급락, 대응 어떻게?[1] | 선물히어로 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘은 왜 이러죠? | 옵션화가 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 갑자기 확 빠졌네요 | 배당목수 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘 좀 힘드네요[1] | 레벨업투자 | 4 | 0 | 0 | ||
전체 | 대성산업, 로봇으로 뜨나?[1] | 차분한분석가 | 5 | 0 | 0 | ||
전체 | 이 종목 요즘 핫하네요[1] | 아이템차트 | 6 | 0 | 0 | ||
전체 | 대성산업 급등, 진짜 놀랍다 | 단타고수 | 14 | 0 | 0 | ||
전체 | 오늘 주식 재미있네[1] | 투자독수리 | 4 | 1 | 0 | ||
전체 | 대성산업 급등, 대박 터졌네![1] | 여름매매 | 7 | 1 | 0 | ||
전체 | 대성산업 상승세 보니 놀랍네 | 삼겹살옵션 | 6 | 0 | 0 |
0
댓글