| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 73,497억 | 68,603억 | 66,220억 | 59,447억 | 80,094억 | 99,031억 | 106,500억 |
| 영업이익 | -4,093억 | -6,166억 | -10,541억 | -13,120억 | -8,544억 | 2,333억 | 5,027억 | 8,622억 |
| 당기순이익 | - | -13,154억 | -14,927억 | -14,521억 | -6,274억 | -1,556억 | 539억 | 5,358억 |
| 자산총계 | - | 136,001억 | 129,222억 | 121,386억 | 144,917억 | 155,934억 | 171,946억 | 149,489억 |
| 부채총계 | - | 83,512억 | 92,039억 | 80,413억 | 109,198억 | 121,842억 | 134,452억 | 108,538억 |
| 자본총계 | - | 52,489억 | 37,182억 | 40,973억 | 35,719억 | 34,092억 | 37,495억 | 40,950억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -6,812억 | -2,439억 | 8,450억 | -16,930억 | -5,165억 | 6,545억 | 15,628억 |
| CAPEX | - | 772억 | 978억 | 394억 | 624억 | 1,534억 | 1,734억 | 2,163억 |
| 잉여현금흐름 | - | -7,584억 | -3,418억 | 8,056억 | -17,554억 | -6,699억 | 4,811억 | 13,466억 |
| 부채비율 | - | 159.1% | 247.54% | 196.26% | 305.71% | 357.39% | 358.59% | 265.05% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |