| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,304,009억 | 2,368,070억 | 2,796,048억 | 3,022,314억 | 2,589,355억 | 3,008,709억 | 3,336,059억 |
| 영업이익 | 588,867억 | 277,685억 | 359,939억 | 516,339억 | 433,766억 | 65,670억 | 327,260억 | 436,011억 |
| 당기순이익 | - | 217,389억 | 264,078억 | 399,075억 | 556,541억 | 154,871억 | 344,514억 | 452,068억 |
| 자산총계 | - | 3,525,645억 | 3,782,357억 | 4,266,212억 | 4,484,245억 | 4,559,060억 | 5,145,319억 | 5,669,421억 |
| 부채총계 | - | 896,841억 | 1,022,877억 | 1,217,212억 | 936,749억 | 922,281억 | 1,123,399억 | 1,306,218억 |
| 자본총계 | - | 2,628,804억 | 2,759,480억 | 3,048,999억 | 3,547,496억 | 3,636,779억 | 4,021,921억 | 4,363,203억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 453,829억 | 652,870억 | 651,054억 | 621,813억 | 441,374억 | 729,826억 | 853,151억 |
| CAPEX | - | 253,678억 | 375,920억 | 471,221억 | 494,304억 | 576,113억 | 514,064억 | 475,222억 |
| 잉여현금흐름 | - | 200,152억 | 276,950억 | 179,833억 | 127,509억 | -134,739억 | 215,763억 | 377,930억 |
| 부채비율 | - | 34.12% | 37.07% | 39.92% | 26.41% | 25.36% | 27.93% | 29.94% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |