| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 56,053억 | 59,826억 | 61,295억 |
| 영업이익 | 4,640억 | 5,129억 | 5,518억 |
| 당기순이익 | 3,324억 | 3,649억 | 4,392억 |
| 자산총계 | 40,407억 | 45,045억 | 52,853억 |
| 부채총계 | 21,724억 | 23,817억 | 23,438억 |
| 자본총계 | 18,683억 | 21,228억 | 29,414억 |
| 영업활동현금흐름 | 1,436억 | 7,154억 | 4,182억 |
| CAPEX | - | - | 444억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | 3,738억 |
| 부채비율 | 116.28% | 112.2% | 79.68% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |