| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 998억 | 1,004억 | 950억 |
| 영업이익 | 98억 | 55억 | 8억 |
| 당기순이익 | 94억 | 83억 | 97억 |
| 자산총계 | 949억 | 1,403억 | 2,021억 |
| 부채총계 | 463억 | 251억 | 704억 |
| 자본총계 | 486억 | 1,152억 | 1,317억 |
| 영업활동현금흐름 | 115억 | 69억 | 1억 |
| CAPEX | 43억 | 65억 | 530억 |
| 잉여현금흐름 | 72억 | 4억 | -529억 |
| 부채비율 | 95.25% | 21.74% | 53.4% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |