| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 637억 | 803억 | 736억 | 1,117억 |
| 영업이익 | 65억 | 92억 | 44억 | 191억 |
| 당기순이익 | 67억 | 111억 | 15억 | 181억 |
| 자산총계 | 829억 | 914억 | 1,267억 | 1,436억 |
| 부채총계 | 223억 | 202억 | 483억 | 344억 |
| 자본총계 | 606억 | 712억 | 784억 | 1,092억 |
| 영업활동현금흐름 | 36억 | 162억 | 45억 | 128억 |
| CAPEX | 52억 | 104억 | 174억 | 152억 |
| 잉여현금흐름 | -16억 | 58억 | -129억 | -24억 |
| 부채비율 | 36.8% | 28.37% | 61.62% | 31.54% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |