| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,352억 | 880억 | 529억 | 404억 | 545억 |
| 영업이익 | 231억 | 20억 | -150억 | -221억 | -88억 |
| 당기순이익 | 175억 | 25억 | -133억 | -171억 | 400억 |
| 자산총계 | 1,495억 | 1,854억 | 1,731억 | 1,734억 | 1,987억 |
| 부채총계 | 869억 | 775억 | 795억 | 970억 | 824억 |
| 자본총계 | 626억 | 1,080억 | 936억 | 764억 | 1,163억 |
| 영업활동현금흐름 | 237억 | -171억 | -288억 | -170억 | 137억 |
| CAPEX | 91억 | 187억 | 27억 | 3억 | 2억 |
| 잉여현금흐름 | 147억 | -358억 | -314억 | -173억 | 135억 |
| 부채비율 | 138.95% | 71.76% | 84.98% | 126.87% | 70.82% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |