| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 420억 | 531억 | 477억 | 572억 | 603억 |
| 영업이익 | 61억 | 87억 | 60억 | 92억 | 120억 |
| 당기순이익 | 57억 | 73억 | 33억 | 61억 | 90억 |
| 자산총계 | 755억 | 993억 | 1,008억 | 1,068억 | 1,149억 |
| 부채총계 | 385억 | 404억 | 395억 | 400억 | 410억 |
| 자본총계 | 370억 | 589억 | 613억 | 668억 | 739억 |
| 영업활동현금흐름 | 41억 | 7억 | 39억 | 79억 | 80억 |
| CAPEX | - | - | 64억 | 19억 | 15억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | -25억 | 60억 | 65억 |
| 부채비율 | 104.1% | 68.61% | 64.39% | 59.94% | 55.43% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |