| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 169억 | 218억 | 205억 | 193억 | 279억 |
| 영업이익 | 101억 | 124억 | 125억 | 103억 | 188억 |
| 당기순이익 | - | - | 20억 | -11억 | 14억 |
| 자산총계 | 5,173억 | 6,957억 | 6,954억 | 6,546억 | 9,288억 |
| 부채총계 | 3,170억 | 4,986억 | 5,061억 | 4,700억 | 7,269억 |
| 자본총계 | 2,003억 | 1,971억 | 1,893억 | 1,846억 | 2,018억 |
| 영업활동현금흐름 | 26억 | 92억 | 53억 | 22억 | 77억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 158.29% | 252.96% | 267.34% | 254.59% | 360.15% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |