| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,940억 | 29,456억 | 30,863억 |
| 영업이익 | 4,785억 | - | - |
| 당기순이익 | 3,549억 | 4,401억 | 4,803억 |
| 자산총계 | 544,882억 | 628,053억 | 764,098억 |
| 부채총계 | 483,705억 | 562,652억 | 696,599억 |
| 자본총계 | 61,177억 | 65,401억 | 67,499억 |
| 영업활동현금흐름 | 28,908억 | 8,414억 | 60,058억 |
| CAPEX | 222억 | 268억 | 609억 |
| 잉여현금흐름 | 28,686억 | 8,145억 | 59,449억 |
| 부채비율 | 790.66% | 860.31% | 1,032.02% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |