| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 288억 | 240억 | 224억 | 183억 | 139억 |
| 영업이익 | -72억 | -116억 | -110억 | -48억 | -49억 |
| 당기순이익 | -82억 | -248억 | -124억 | -209억 | -115억 |
| 자산총계 | 928억 | 620억 | 498억 | 331억 | 604억 |
| 부채총계 | 348억 | 276억 | 270억 | 248억 | 444억 |
| 자본총계 | 580억 | 343억 | 228억 | 83억 | 160억 |
| 영업활동현금흐름 | -62억 | -97억 | -95억 | -34억 | -83억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 59.91% | 80.36% | 118.21% | 298.74% | 278.09% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |