| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54억 | 90억 | 136억 | 153억 | 193억 | 341억 |
| 영업이익 | -13억 | -10억 | 13억 | -446억 | -30억 | -25억 |
| 당기순이익 | -14억 | -78억 | 58억 | -8억 | - | - |
| 자산총계 | 114억 | 639억 | 762억 | 1,326억 | 1,399억 | 1,433억 |
| 부채총계 | 48억 | 160억 | 147억 | 20억 | 71억 | 95억 |
| 자본총계 | 66억 | 479억 | 615억 | 1,307억 | 1,328억 | 1,338억 |
| 영업활동현금흐름 | -11억 | -26억 | 12억 | -5억 | -19억 | -93억 |
| CAPEX | 5억 | 6억 | 8억 | 32억 | 117억 | 176억 |
| 잉여현금흐름 | -16억 | -31억 | 3억 | -37억 | -136억 | -269억 |
| 부채비율 | 72.91% | 33.35% | 23.82% | 1.5% | 5.37% | 7.08% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |