| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 153억 | 157억 | 264억 | 401억 | 406억 | 436억 |
| 영업이익 | 49억 | 36억 | 44억 | 36억 | 34억 | 43억 |
| 당기순이익 | 51억 | 35억 | 29억 | 37억 | 43억 | 60억 |
| 자산총계 | 298억 | 532억 | 593억 | 611억 | 626억 | 1,124억 |
| 부채총계 | 97억 | 114억 | 97억 | 91억 | 81억 | 525억 |
| 자본총계 | 201억 | 418억 | 495억 | 520억 | 545억 | 599억 |
| 영업활동현금흐름 | 91억 | 71억 | 70억 | 44억 | 94억 | 92억 |
| CAPEX | 13억 | 23억 | - | 3억 | 61억 | 392억 |
| 잉여현금흐름 | 78억 | 48억 | - | 41억 | 32억 | -300억 |
| 부채비율 | 48.48% | 27.25% | 19.6% | 17.41% | 14.85% | 87.53% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |