| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 285억 | 346억 | 393억 | 359억 | 544억 | 575억 | 589억 |
| 영업이익 | 22억 | -13억 | -79억 | -43억 | -38억 | -79억 | -43억 |
| 당기순이 익 | 26억 | -11억 | -87억 | -47억 | -70억 | -20억 | -114억 |
| 자산총계 | 348억 | 331억 | 308억 | 358억 | 649억 | 835억 | 1,115억 |
| 부채총계 | 64억 | 71억 | 114억 | 180억 | 495억 | 452억 | 413억 |
| 자본총계 | 284억 | 260억 | 194억 | 178억 | 154억 | 384억 | 702억 |
| 영업활동현금흐름 | 19억 | -5억 | -35억 | -12억 | -23억 | -43억 | -69억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 22.33% | 27.23% | 58.93% | 100.67% | 322.36% | 117.62% | 58.86% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |