| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14억 | 14억 | 11억 | 64억 | 64억 | 14억 | 34억 |
| 영업이익 | -44억 | -47억 | -36억 | -24억 | -31억 | -45억 | -39억 |
| 당기순이익 | -42억 | -45억 | -40억 | -21억 | -113억 | -39억 | -40억 |
| 자산총계 | 105억 | 160억 | 217억 | 177억 | 154억 | 121억 | 166억 |
| 부채총계 | 45억 | 39억 | 118억 | 98억 | 44억 | 42억 | 69억 |
| 자본총계 | 60억 | 121억 | 99억 | 79억 | 110억 | 79억 | 97억 |
| 영업활동현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 76.03% | 32.63% | 119.51% | 123.46% | 40.13% | 53.38% | 70.37% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |