펌텍코리아(251970) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | 1,754억 | 1,968억 | 2,220억 | 2,366억 | 2,845억 | 3,375억 | 3,720억 |
| 영업이익 | 269억 | 274억 | 261억 | 265억 | 353억 | 484억 | 565억 |
| 당기순이익 | 229억 | 245억 | 197억 | 200억 | 291억 | 383억 | - |
| 자산총계 | 2,942억 | 2,858억 | 3,053억 | 3,182억 | 3,561억 | 4,076억 | 4,553억 |
| 부채총계 | 1,080억 | 624억 | 659억 | 605억 | 684억 | 869억 | 1,000억 |
| 자본총계 | 1,862억 | 2,234억 | 2,394억 | 2,578억 | 2,877억 | 3,206억 | 3,553억 |
| 영업활동현금흐름 | 251억 | 10억 | 241억 | 294억 | 385억 | 582억 | 612억 |
| CAPEX | 146억 | 207억 | 272억 | 83억 | 281억 | 489억 | 477억 |
| 잉여현금흐름 | 105억 | -197억 | -32억 | 212억 | 104억 | 93억 | 135억 |
| 부채비율 | 58.01% | 27.92% | 27.55% | 23.46% | 23.79% | 27.12% | 28.14% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |