| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 262억 | 263억 | 309억 | 324억 | 204억 | 201억 | 212억 |
| 영업이익 | 73억 | 20억 | 43억 | 67억 | 66억 | -27억 | 25억 | 39억 |
| 당기순이익 | - | 82억 | 69억 | 121억 | 137억 | 375억 | 152억 | 134억 |
| 자산총계 | - | 1,744억 | 1,816억 | 1,948억 | 2,045억 | 2,291억 | 2,329억 | 2,502억 |
| 부채총계 | - | 107억 | 111억 | 127억 | 94억 | 200억 | 111억 | 85억 |
| 자본총계 | - | 1,637억 | 1,705억 | 1,822억 | 1,951억 | 2,091억 | 2,218억 | 2,418억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 42억 | 73억 | 62억 | 67억 | 9억 | -43억 | 44억 |
| CAPEX | - | 9억 | 3억 | 24억 | 5억 | 1억 | 1억 | 8억 |
| 잉여현금흐름 | - | 34억 | 70억 | 38억 | 61억 | 8억 | -44억 | 36억 |
| 부채비율 | - | 6.53% | 6.52% | 6.95% | 4.83% | 9.54% | 5% | 3.5% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |