| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,977억 | 3,911억 | 5,125억 | 6,335억 | 5,805억 | 6,479억 | 6,031억 |
| 영업이익 | 535억 | 254억 | 54억 | -162억 | -149억 | 24억 | -70억 |
| 당기순이익 | 417억 | 147억 | 63억 | -213억 | -330억 | 12억 | -936억 |
| 자산총계 | 4,305억 | 4,364억 | 6,068억 | 6,548억 | 6,004억 | 5,952억 | 4,898억 |
| 부채총계 | 1,642억 | 1,689억 | 3,487억 | 4,570억 | 4,141억 | 4,008억 | 3,953억 |
| 자본총계 | 2,664억 | 2,675억 | 2,581억 | 1,978억 | 1,862억 | 1,944억 | 946억 |
| 영업활동현금흐름 | 413억 | 296억 | -23억 | 212억 | 532억 | 298억 | 237억 |
| CAPEX | - | - | - | - | 292억 | 318억 | 147억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | 240억 | -21억 | 90억 |
| 부채비율 | 61.63% | 63.14% | 135.1% | 231.05% | 222.36% | 206.21% | 417.93% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |