| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 880억 | 701억 | 950억 | 1,094억 | 1,177억 | 1,179억 | 1,180억 |
| 영업이익 | 83억 | 117억 | 69억 | 97억 | 190억 | 164억 | 133억 | 56억 |
| 당기순이익 | - | 83억 | -30억 | 91억 | 166억 | 96억 | 84억 | -49억 |
| 자산총계 | - | 1,519억 | 1,555억 | 1,534억 | 1,772억 | 2,011억 | 2,221억 | 2,248억 |
| 부채총계 | - | 575억 | 708억 | 584억 | 678억 | 845억 | 1,003억 | 1,129억 |
| 자본총계 | - | 944억 | 847억 | 950억 | 1,094억 | 1,166억 | 1,218억 | 1,119억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 135억 | 102억 | 228억 | 88억 | 155억 | 49억 | 127억 |
| CAPEX | - | 53억 | 23억 | 36억 | 59억 | 146억 | 103억 | 71억 |
| 잉여현금흐름 | - | 82억 | 79억 | 192억 | 30억 | 8억 | -54억 | 55억 |
| 부채비율 | - | 60.85% | 83.58% | 61.47% | 61.92% | 72.51% | 82.39% | 100.91% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |