| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 15,777억 | 15,512억 | 15,649억 | 16,844억 | 18,812억 | 20,454억 | 16,310억 |
| 영업이익 | 2,344억 | 2,142억 | 1,673억 | 1,889억 | 1,609억 | 855억 | -484억 | 859억 |
| 당기순이익 | - | 1,470억 | 1,186억 | 1,483억 | 1,060억 | 476억 | -321억 | 521억 |
| 자산총계 | - | 18,059억 | 17,994억 | 19,044억 | 19,253억 | 28,253억 | 24,796억 | 22,619억 |
| 부채총계 | - | 6,938억 | 5,199억 | 5,041억 | 5,125억 | 12,076억 | 9,572억 | 7,517억 |
| 자본총계 | - | 11,121억 | 12,795억 | 14,004억 | 14,128억 | 16,178억 | 15,224억 | 15,103억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 77억 | 3,351억 | 563억 | 1,752억 | -767억 | 4,026억 | 1,516억 |
| CAPEX | - | 419억 | 295억 | 385억 | 694억 | 462억 | 946억 | 915억 |
| 잉여현금흐름 | - | -342억 | 3,056억 | 178억 | 1,058억 | -1,229억 | 3,080억 | 602억 |
| 부채비율 | - | 62.39% | 40.63% | 36% | 36.28% | 74.64% | 62.88% | 49.77% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |