| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 158억 | 309억 | 357억 | 287억 | 4,101억 | 4,482억 | 7,712억 |
| 영업이익 | 3억 | -4억 | 24억 | 28억 | -7억 | -25억 | 13억 | 61억 |
| 당기순이익 | - | 337억 | 71억 | 55억 | 61억 | -5억 | -47억 | 94억 |
| 자산총계 | - | 1,742억 | 1,960억 | 2,220억 | 2,249억 | 2,138억 | 2,162억 | 2,495억 |
| 부채총계 | - | 480억 | 654억 | 826억 | 810억 | 693억 | 760억 | 1,003억 |
| 자본총계 | - | 1,262억 | 1,306억 | 1,394억 | 1,439억 | 1,445억 | 1,402억 | 1,492억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 18억 | 38억 | -6억 | 46억 | -48억 | 19억 | 65억 |
| CAPEX | - | 1억 | 6억 | 16억 | 18억 | 1억 | 1억 | 3억 |
| 잉여현금흐름 | - | 17억 | 32억 | -23억 | 28억 | -49억 | 18억 | 62억 |
| 부채비율 | - | 38.04% | 50.06% | 59.28% | 56.28% | 47.96% | 54.22% | 67.27% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |