| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,046억 | 1,037억 | 959억 | 1,049억 | 1,314억 | 1,689억 | 1,533억 |
| 영업이익 | 201억 | 105억 | 86억 | 49억 | 13억 | -8억 | 111억 | 70억 |
| 당기순이익 | - | 107억 | 91억 | 90억 | 20억 | -13억 | 139억 | 106억 |
| 자산총계 | - | 1,092억 | 1,083억 | 1,144억 | 1,174억 | 1,251억 | 1,395억 | 1,419억 |
| 부채총계 | - | 277억 | 221억 | 214억 | 264억 | 372억 | 398억 | 351억 |
| 자본총계 | - | 815억 | 862억 | 930억 | 909억 | 878억 | 997억 | 1,068억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 42억 | 103억 | -69억 | 87억 | 43억 | 83억 | 31억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 33.92% | 25.62% | 22.97% | 29.05% | 42.4% | 39.88% | 32.88% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |