| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 961억 | 834억 | 854억 | 920억 | 997억 | 1,051억 | 1,000억 |
| 영업이익 | 33억 | 25억 | -14억 | -28억 | 18억 | 17억 | 25억 | 21억 |
| 당기순이익 | - | 33억 | -31억 | -26억 | 12억 | 28억 | 12억 | 10억 |
| 자산총계 | - | 987억 | 1,113억 | 994억 | 1,016억 | 1,071억 | 1,083억 | 1,032억 |
| 부채총계 | - | 338억 | 511억 | 403억 | 415억 | 444억 | 450억 | 390억 |
| 자본총계 | - | 649억 | 601억 | 592억 | 601억 | 626억 | 634억 | 643억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 70억 | 29억 | -19억 | 9억 | 80억 | 37억 | 26억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 52.12% | 85.03% | 68.09% | 69% | 70.94% | 70.9% | 60.65% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |