| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 1,597억 | 1,414억 | 1,535억 | 1,642억 | 1,731억 | 1,824억 | 2,071억 |
| 영업이익 | -12억 | 4억 | 68억 | 75억 | 28억 | 69억 | 93억 | 119억 |
| 당기순이익 | - | -32억 | 33억 | 38억 | 26억 | 81억 | 93억 | 93억 |
| 자산총계 | - | 1,563억 | 1,372억 | 1,243억 | 1,324억 | 1,416억 | 1,498억 | 1,827억 |
| 부채총계 | - | 893억 | 672억 | 490억 | 554억 | 570억 | 576억 | 820억 |
| 자본총계 | - | 670억 | 700억 | 754억 | 770억 | 846억 | 922억 | 1,007억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -18억 | 188억 | -18억 | 117억 | 63억 | 197억 | 140억 |
| CAPEX | - | 9억 | 11억 | 4억 | 29억 | 12억 | 104억 | 54억 |
| 잉여현금흐름 | - | -27억 | 177억 | -22억 | 89억 | 51억 | 93억 | 86억 |
| 부채비율 | - | 133.22% | 95.91% | 64.95% | 71.99% | 67.32% | 62.44% | 81.39% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |