| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 374억 | - | 471억 | 536억 | 104억 | 218억 |
| 영업이익 | 371억 | - | 456억 | 401억 | 6억 | 166억 |
| 당기순이익 | 371억 | - | - | - | - | 124억 |
| 자산총계 | 1,546억 | 1,754억 | 3,293억 | 5,610억 | 5,205억 | 5,782억 |
| 부채총계 | 0억 | 9억 | 396억 | 1,569억 | 1,105억 | 1,983억 |
| 자본총계 | 1,545억 | 1,745억 | 2,896억 | 4,041억 | 4,100억 | 3,799억 |
| 영업활동현금흐름 | -3억 | 43억 | 76억 | 73억 | 23억 | 62억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 0.01% | 0.51% | 13.69% | 38.83% | 26.94% | 52.18% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |