| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2,797억 | 2,569억 | 2,768억 | 3,293억 | 3,116억 | 3,270억 | 2,973억 |
| 영업이익 | 237억 | 96억 | 58억 | 321억 | 193억 | 91억 | 138억 | -38억 |
| 당기순이익 | - | 10억 | 17억 | 117억 | 54억 | -56억 | -19억 | -142억 |
| 자산총계 | - | 4,226억 | 3,832억 | 4,193억 | 4,428억 | 4,431억 | 4,387억 | 4,000억 |
| 부채총계 | - | 2,441억 | 2,107억 | 2,295억 | 2,423억 | 2,508억 | 2,365억 | 2,113억 |
| 자본총계 | - | 1,785억 | 1,725억 | 1,898억 | 2,006억 | 1,922억 | 2,022억 | 1,888억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 129억 | 160억 | 164억 | 104억 | 4억 | 170억 | 114억 |
| CAPEX | - | 81억 | 35억 | 131억 | 86억 | 51억 | 57억 | 50억 |
| 잉여현금흐름 | - | 48억 | 124억 | 33억 | 18억 | -47억 | 112억 | 65억 |
| 부채비율 | - | 136.8% | 122.16% | 120.87% | 120.8% | 130.47% | 116.96% | 111.92% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |