| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 4,013억 | 3,673억 | 4,750억 | 5,624억 | 5,154억 | 5,528억 | 6,245억 |
| 영업이익 | 43억 | 10억 | 43억 | 23억 | 13억 | 131억 | 143억 | 94억 |
| 당기순이익 | - | -8억 | 23억 | 13억 | 14억 | 96억 | 68억 | 129억 |
| 자산총계 | - | 1,896억 | 1,920억 | 2,406억 | 2,460억 | 2,349억 | 2,270억 | 3,464억 |
| 부채총계 | - | 1,092억 | 1,066억 | 1,529억 | 1,544억 | 1,345억 | 1,131억 | 1,944억 |
| 자본총계 | - | 804억 | 854억 | 876억 | 916억 | 1,003억 | 1,138억 | 1,520억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 41억 | 82억 | -94억 | 318억 | -59억 | 40억 | -301억 |
| CAPEX | - | 25억 | 24억 | 20억 | 31억 | 17억 | 12억 | 53억 |
| 잉여현금흐름 | - | 17억 | 58억 | -114억 | 287억 | -75억 | 28억 | -354억 |
| 부채비율 | - | 135.94% | 124.89% | 174.49% | 168.52% | 134.11% | 99.39% | 127.85% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |