| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 17,424억 | 18,532억 | 17,906억 |
| 자산총계 | 600,404억 | 665,061억 | 740,223억 |
| 부채총계 | 497,367억 | 571,149억 | 630,870억 |
| 자본총계 | 103,037억 | 93,912억 | 109,353억 |
| 영업활동현금흐름 | 44,624억 | 33,434억 | -2,824억 |
| CAPEX | 332억 | 495억 | 754억 |
| 잉여현금흐름 | 44,292억 | 32,939억 | -3,578억 |
| 부채비율 | 482.7% | 608.17% | 576.91% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |