| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 205,126억 | 180,234억 | 228,499억 | 273,406억 | 259,148억 | 232,261억 | 227,332억 |
| 영업이익 | 10,261억 | 3,313억 | 730억 | 24,475억 | 16,165억 | 7,983억 | 1,595억 | 2,192억 |
| 당기순이익 | - | 256억 | -4,401억 | 15,052억 | 10,382억 | 4,430억 | 88억 | 14억 |
| 자산총계 | - | 343,663억 | 348,450억 | 370,423억 | 368,010억 | 352,188억 | 347,438억 | 344,423억 |
| 부채총계 | - | 171,326억 | 181,520억 | 187,819억 | 176,724억 | 157,228억 | 154,102억 | 146,021억 |
| 자본총계 | - | 172,337억 | 166,930억 | 182,604억 | 191,285억 | 194,960억 | 193,336억 | 198,402억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 6,264억 | 20,142억 | 20,029억 | 21,796억 | 19,484억 | 17,771억 | 20,533억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | 8,240억 | 16,723억 | 14,927억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | 11,244억 | 1,048억 | 5,606억 |
| 부채비율 | - | 99.41% | 108.74% | 102.86% | 92.39% | 80.65% | 79.71% | 73.6% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |