| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | 23,573억 | - | - |
| 당기순이익 | 18,216억 | 20,768억 | 20,203억 |
| 자산총계 | 850,190억 | 872,695억 | 964,504억 |
| 부채총계 | 688,746억 | 716,673억 | 751,580억 |
| 자본총계 | 161,444억 | 156,022억 | 212,924억 |
| 영업활동현금흐름 | -5,621억 | 31,270억 | 34,132억 |
| CAPEX | 543억 | 598억 | 462억 |
| 잉여현금흐름 | -6,164억 | 30,672억 | 33,670억 |
| 부채비율 | 426.62% | 459.34% | 352.98% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |