인투셀(287840) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | 29억 | 23억 |
| 영업이익 | -98억 | -103억 |
| 당기순이익 | -99억 | -106억 |
| 자산총계 | 237억 | 413억 |
| 부채총계 | 162억 | 165억 |
| 자본총계 | 75억 | 247억 |
| 영업활동현금 흐름 | -70억 | -86억 |
| CAPEX | 1억 | 1억 |
| 잉여현금흐름 | -71억 | -88억 |
| 부채비율 | 215.25% | 66.69% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |