벡트(457600) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | 647억 | 445억 |
| 영업이익 | -13억 | -34억 |
| 당기순이익 | -23억 | -52억 |
| 자산총계 | 518억 | 400억 |
| 부채총계 | 280억 | 215억 |
| 자본총계 | 238억 | 185억 |
| 영업활동현금흐름 | -46억 | 45억 |
| CAPEX | 1억 | 5억 |
| 잉여현금흐름 | -47억 | 40억 |
| 부채비율 | 117.93% | 116.34% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |