케이쓰리아이(431190) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | 139억 | 166억 |
| 영업이익 | -37억 | -35억 |
| 당기순이익 | -30억 | -43억 |
| 자산총계 | 405억 | 459억 |
| 부채총계 | 47억 | 117억 |
| 자본총계 | 358억 | 342억 |
| 영업활동현금 흐름 | -25억 | 21억 |
| CAPEX | 7억 | 55억 |
| 잉여현금흐름 | -33억 | -34억 |
| 부채비율 | 13.05% | 34.24% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |