| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억 | 19억 | 19억 |
| 영업이익 | -87억 | -93억 | -109억 |
| 당기순이익 | -93억 | -95억 | -109억 |
| 자산총계 | 105억 | 169억 | 157억 |
| 부채총계 | 81억 | 78억 | 86억 |
| 자본총계 | 24억 | 91억 | 71억 |
| 영업활동현금흐름 | -68억 | -70억 | -95억 |
| CAPEX | 2억 | 4억 | 9억 |
| 잉여현금흐름 | -70억 | -74억 | -104억 |
| 부채비율 | 339.2% | 85.17% | 120.25% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |