| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억 | 67억 | 40억 |
| 영업이익 | -24억 | -67억 | -89억 |
| 당기순이익 | -90억 | -58억 | -67억 |
| 자산총계 | 104억 | 458억 | 732억 |
| 부채총계 | 10억 | 28억 | 293억 |
| 자본총계 | 94억 | 430억 | 439억 |
| 영업활동현금흐름 | -12억 | -59억 | -29억 |
| CAPEX | 3억 | - | 10억 |
| 잉여현금흐름 | -15억 | - | -39 억 |
| 부채비율 | 10.68% | 6.47% | 66.63% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |