| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 954억 | 1,079억 | 959억 |
| 영업이익 | 28억 | 40억 | 28억 |
| 당기순이익 | 22억 | 36억 | 28억 |
| 자산총계 | 321억 | 475억 | 458억 |
| 부채총계 | 127억 | 126억 | 95억 |
| 자본총계 | 194억 | 349억 | 363억 |
| 영업활동현금흐름 | 33억 | 46억 | 26억 |
| CAPEX | 0억 | 1억 | 0억 |
| 잉여현금흐름 | 33억 | 45억 | 26억 |
| 부채비율 | 65.19% | 36.01% | 26.04% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |