| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 300억 | 270억 | 412억 |
| 영업이익 | 40억 | 8억 | -16억 |
| 당기순이익 | 32억 | 20억 | -10억 |
| 자산총계 | 608억 | 632억 | 901억 |
| 부채총계 | 168억 | 88억 | 330억 |
| 자본총계 | 441억 | 543억 | 571억 |
| 영업활동현금흐름 | -3억 | 2억 | -102억 |
| CAPEX | 72억 | 14억 | 11억 |
| 잉여현금흐름 | -75억 | -12억 | -112억 |
| 부채비율 | 38.07% | 16.2% | 57.72% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |