| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 153억 | 160억 | 149억 |
| 영업이익 | 33억 | 34억 | 2억 |
| 당기순이익 | -25억 | 20억 | -4억 |
| 자산총계 | 598억 | 655억 | 722억 |
| 부채총계 | 252억 | 274억 | 321억 |
| 자본총계 | 346억 | 381억 | 401억 |
| 영업활동현금흐름 | 41억 | 47억 | 25억 |
| CAPEX | 13억 | 121억 | 72억 |
| 잉여현금흐름 | 29억 | -75억 | -47억 |
| 부채비율 | 72.93% | 71.79% | 80.13% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |