| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 158억 | 690억 | 869억 |
| 영업이익 | -100억 | -122억 | -162억 |
| 당기순이익 | -649억 | -191억 | -103억 |
| 자산총계 | 1,218억 | 2,788억 | 2,731억 |
| 부채총계 | 121억 | 905억 | 951억 |
| 자본총계 | 1,097억 | 1,882억 | 1,780억 |
| 영업활동현금흐름 | -61억 | 19억 | -8억 |
| CAPEX | 138억 | 90억 | 140억 |
| 잉여현금흐름 | -198억 | -72억 | -148억 |
| 부채비율 | 10.99% | 48.11% | 53.42% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |