| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 530억 | 468억 | 330억 |
| 영업이익 | -192억 | -412억 | -595억 |
| 당기순이익 | -159억 | -366억 | -555억 |
| 자산총계 | 4,564억 | 4,217억 | 3,994억 |
| 부채총계 | 176억 | 192억 | 508억 |
| 자본총계 | 4,388억 | 4,025억 | 3,486억 |
| 영업활동현금흐름 | -272억 | -438억 | -173억 |
| CAPEX | 31억 | 33억 | 131억 |
| 잉여현금흐름 | -303억 | -471억 | -305억 |
| 부채비율 | 4.01% | 4.77% | 14.57% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |