| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 240억 | 120억 | 105억 |
| 영업이익 | -18억 | -117억 | -134억 |
| 당기순이익 | -96억 | -92억 | -217억 |
| 자산총계 | 429억 | 329억 | 406억 |
| 부채총계 | 281억 | 225억 | 238억 |
| 자본총계 | 147억 | 103억 | 168억 |
| 영업활동현금흐름 | -7억 | -102억 | -110억 |
| CAPEX | 34억 | 4억 | 0억 |
| 잉여현금흐름 | -40억 | -106억 | -110억 |
| 부채비율 | 191.32% | 218.6% | 141.66% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |