| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 125억 | 122억 | 127억 |
| 영업이익 | -54억 | -63억 | -76억 |
| 당기순이익 | -55억 | -57억 | -80억 |
| 자산총계 | 396억 | 336억 | 340억 |
| 부채총계 | 106억 | 101억 | 119억 |
| 자본총계 | 290억 | 235억 | 221억 |
| 영업활동현금흐름 | -41억 | -41억 | -50억 |
| CAPEX | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - |
| 부채비율 | 36.48% | 42.75% | 53.92% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시 가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |