| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 508억 | 883억 |
| 영업이익 | 13억 | 1억 | -28억 |
| 당기순이익 | 14억 | 16억 | -64억 |
| 자산총계 | 456억 | 840억 | 739억 |
| 부채총계 | 80억 | 380억 | 349억 |
| 자본총계 | 375억 | 460억 | 391억 |
| 영업활동현금흐름 | -18억 | -1억 | 19억 |
| CAPEX | 8억 | 7억 | 8억 |
| 잉여현금흐름 | -26억 | -8억 | 11억 |
| 부채비율 | 21.38% | 82.51% | 89.28% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |